<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как организовать доход на Форекс &#187; Тесты</title>
	<atom:link href="http://myincome-forex.ru/category/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myincome-forex.ru</link>
	<description>Сайт о торговле на Форекс</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 03:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Утром полмиллиона, в обед &#8212; полтора!</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сегодня днём обнаружил, что ордера, открытые ранее на тренировочном счету WellTrade (SystemForex),  оказались закрытыми, а объём депозита в одночасье вырос втрое. Счёт был открыт в конце декабря прошлого (2012) года, до середины января на нём торговал PSAR trader.mq4, а с апреля текущего, 2013, года установил советника SHE_Shurgin V3.0. Собственно в апреле много торговать я ему [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/">Утром полмиллиона, в обед &#8212; полтора!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест RoboForex &#8212; RistonCapital 18.02.-01.03.2013</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-roboforex-ristoncapital-18-02-01-03-2013/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-roboforex-ristoncapital-18-02-01-03-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 07:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Прошли очередные две недели. В прошлый раз я обещал начать публикацию результатов тестирования &#171;avtoforex2008&#8243; на терминалах от RoboForex и RistonCapital (FreshForex). Можно сказать &#8212; не утерпел. Ещё 24 января я открыл демо-счёт на FreshForex с кредитным плечом 1:200 специально для того, чтобы увидеть, как будет торговать &#171;avtoforex2008&#8243; в условиях, максимально приближенных к реальным.  Ведь у [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-roboforex-ristoncapital-18-02-01-03-2013/">Тест RoboForex &#8212; RistonCapital 18.02.-01.03.2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-roboforex-ristoncapital-18-02-01-03-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты за период 04.02-15.02.2013</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-04-02-15-02-2013/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-04-02-15-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[<p>Продолжаю публикацию результатов тестирования торгового робота avtoforex2008 на тренировочном счёте в ДЦ RoboForex. Дабы уменьшить количество записей, с начала этого года я публикую результаты не каждую неделю, как раньше, а раз в две недели. Очередные две недели, прошедшие с момента последней публикации оказались не столь прибыльными, как две предыдущие. За две недели прибыль на счету [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-04-02-15-02-2013/">Результаты за период 04.02-15.02.2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4-04-02-15-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты за период 21.01-01.02.2013</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-28-01-01-02-2013/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-28-01-01-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Начнём с того, что за две последние недели произошёл своего рода прорыв. 1248,05 у.е. &#8212; сумма, на которую условно увеличился баланс на тренировочном счёте. Слава тебе. А то я уж подумал, что рост депозита так и будет продвигаться в час по не то чтобы по чайной, но отнюдь не по столовой ложке. Ведь если сравнить работу [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-28-01-01-02-2013/">Результаты за период 21.01-01.02.2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-28-01-01-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 год &#8212; начало</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/2013-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/2013-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 13:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<p>Итак, наступил 2013 год и пора публиковать результаты тестирования торгового робота на ДЦ RoboForex, прерванного на новогодние каникулы. Напомню, что тестируемый робот &#8212; avtoforex2008. Первоначально я планировал запустить робота примерно с 15 января, но так как на рынке было всё спокойно &#8212; эти сроки перенеслись на более ранние, а именно на 7 января. И сегодня [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/2013-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/">2013 год &#8212; начало</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/2013-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все на каникулы</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8b/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 16:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[<p>В связи с предстоящей неразберихой в том, кто в какие дни торгует или не торгует, на Forex-VPS объявляются каникулы, думается эдак числа до 15-го января. Поэтому отчётов о результатах тестирования на RoboForex пока не будет. До встречи в новом году!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8b/">Все на каникулы</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты за неделю 17-21.12.2012</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-17-21-12-2012/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-17-21-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<p>Подошла к концу ещё одна неделя тестирования торгового робота Avtoforex2008. Результаты этой недели радуют прежде всего тем, что не осталось открытых ордеров, перенесённых на следующую неделю. 7853,54 у.е. составлял баланс счёта в конце прошлой недели. На этой неделе результаты торговли следующие: общий баланс на счёте составляет 8210,61 у.е. открытых ордеров &#8212; нет текущего убытка &#8212; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-17-21-12-2012/">Результаты за неделю 17-21.12.2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-17-21-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты за неделю 10-14.12.2012</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-10-14-12-2012/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-10-14-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Продолжаю знакомить вас с результатами тестирования советника Forex Avtoforex2008 на RoboForex. Баланс в конце прошлой недели составлял 7604,91 у.е. Результаты торговли на этой неделе следущие: общий баланс на счёте составляет 7853,54 у.е. открытых ордеров &#8212; 4 шт. текущий убыток 106,50 у.е. в залоге 105,48 у.е. &#160; Картинка: &#160; Прибыль за неделю составила 248,63 у.е. &#8212; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-10-14-12-2012/">Результаты за неделю 10-14.12.2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-10-14-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты за неделю 03-07.12.2012</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-03-07-12-2012/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-03-07-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p>Прошла ещё одна неделя тестирования торгового робота Avtoforex2008 на RoboForex и вот очередные результаты: На прошлой неделе по окончании торгов баланс составлял 7225,55 у.е. На момент закрытия нынешней торговой сессии открытыми остались два ордера &#8212; сущие пустяки. Результаты торговли на этой неделе выглядят следующим образом: общий баланс на счёте составляет 7604,91 текущий убыток 2,66 у.е [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-03-07-12-2012/">Результаты за неделю 03-07.12.2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-03-07-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты за неделю 26-30.11.2012</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-26-30-11-2012/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-26-30-11-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[<p>Результаты торговли на ROBOFOREX — продолжение. По результатам торговли  прошлой недели баланс составлял 6926.66 у.е. На момент окончания нынешней торговой сессии остались открытыми 6 ордеров. Результаты торговли на этой неделе такие: общий баланс на счёте составляет 7225.55 у.е. текущий убыток &#8212; 66.45 у.е. в залоге &#8212; 250.35 у.е. В данный момент картинка Терминала такова: Прибыль [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-26-30-11-2012/">Результаты за неделю 26-30.11.2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-26-30-11-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
