<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как организовать доход на Форекс &#187; Без рубрики</title>
	<atom:link href="http://myincome-forex.ru/category/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myincome-forex.ru</link>
	<description>Сайт о торговле на Форекс</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 03:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Разная отрисовка трендовых линий (в продолжение предыдущей статьи)</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 06:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[<p>В последние месяцы во многих прогнозах по валютной паре AUD/USD авторы рисовали трендовую линию поддержки на недельном графике по телам свечей. Недавно я попробовал провести такую линию по теням. Тела свечей отрисовались на всех ДЦ примерно одинаково, а вот тени - нет. В частности в терминале RoboForex. WorldForex: &#160; RoboForex (зелёную линию я рисовал в конце мая): На данный момент [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9/">Разная отрисовка трендовых линий (в продолжение предыдущей статьи)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недельная трендовая линия на разных ДЦ.</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[<p>Последние недели аналитика по валютной паре AUD-USD говорит о пробое трендовой линии поддержки (на снимке &#8212; красным цветом). &#160; На графиках большинства ДЦ это так.  И, хоть в ближайшее время возможен поход цены вверх, основной тренд теперь будет нисходящим. Так видится ситуация на графиках большинства ДЦ, с которыми я работаю. А вот на графике от RoboForex иная [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4/">Недельная трендовая линия на разных ДЦ.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор MACD и разные ДЦ.</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-macd-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d1%86/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-macd-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Обнаружил вчера, что малопонятное состояние индикатора MACD на дневном графике на валютной паре AUD-USD малопонятно не у всех ДЦ. Вот снимки экрана: &#160; Fresh-Forex &#160; Word Forex &#160; &#160; Alpari &#160; &#160; EXNESS &#160; &#160; Как видно из представленных снимков правильная отрисовка индикатора MACD на таймфрейме D1 получилась только в Терминале от EXNESS.  Именно она [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-macd-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d1%86/">Индикатор MACD и разные ДЦ.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-macd-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я закинул деньги &#8212; где прибыль?</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 13:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Один мой знакомый &#8212; назовём его Дмитрием &#8212; не так давно решил последовать моему примеру и тоже начать зарабатывать на Рынке. Но так как он долгое время отказывался слушать мои рассказы об этом виде заработка,  к тому времени как начать &#8212; он мало что в этом понимал.  Я, конечно, ожидал, что у него будут вопросы. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c/">Я закинул деньги &#8212; где прибыль?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возвращение-2</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<p>Наконец-то я добрался до сайта. А если точнее &#8212; не только до сайта, но и до Форекса. Как я писал ранее (не помню когда и где) у меня много интересов в различных сферах жизни.  Какие-то более-менее стабильные, другие &#8212; то приходят, то уходят.  Именно таким оказался интерес к торговле на Форекс (чего я лично от [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/">Возвращение-2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление MetaTrader 4</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-metatrader-4/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-metatrader-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 19:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Недавно произошло событие, вызвавшее неоднозначную реакцию, особенно в кругах трейдеров, работающих на Форекс посредством торговых роботов. А именно &#8212; очередное обновление MT 4 до билда 600, представляющее, так сказать, один большой косяк. В первую очередь следует отметить тот факт, что структура папок в директории, где находится программа, существенно изменилась. Сравните старую и новую структуры папок: [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-metatrader-4/">Обновление MetaTrader 4</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-metatrader-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я вернулся!</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Наконец-то, после длительного &#171;отпуска&#187; я возвращаюсь к этому сайту. В последней статье я обещал закончить описание торгов на счетах RoboForex и RistonCapital и WelTrade (статья Утром полмиллиона, в обед — полтора!). Начну с плохой новости. То же, что позволило заработать на счёте Weltrade за полдня, впоследствии его и погубило. Дело в том, что коэффициент увеличения [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f/">Я вернулся!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все &#8212; в отпуск!</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Многие посетители сайта могли заметить тот факт, что я давно не пишу на сайте ничего нового, да и старые материалы, требующие доработки, остаются недоработанными. Происходит это потому, что лично у меня весенне-летний сезон (до октября) традиционно является сезоном наибольшей физической активности (активный физический труд, горные поездки, спортзал, наконец)  в отличие от сезона зимнего, являющегося сезоном [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba/">Все &#8212; в отпуск!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скорость исполнения на Forex4you</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-forex4you/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-forex4you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 06:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>Уменьшилась скорость исполнения ордеров на всех серверах Forex4you. Кроме того, на сайте теперь появился раздел &#171;Качество сервиса&#187;, где регулярно будут публиковаться данные о времени исполнения торговых операций на всех серверах, скорости обработки заявок на ввод/вывод средств и т.д.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-forex4you/">Скорость исполнения на Forex4you</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-forex4you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привет, народ!</title>
		<link>http://myincome-forex.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/</link>
		<comments>http://myincome-forex.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naturfotografer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myincome-forex.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Привет! Меня зовут naturfotografer. И это — мой сайт о Форекс. Кроме него у меня есть ещё один сайт, income-forex.ru Если Вы попали сюда случайно и Форекс Вам не интересен, но Вам интересно узнать, чем я занимаюсь ещё, Вы можете посетить мой основной сайт. Возможно скоро он будет таки доведён до ума и заработает в полную силу.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/">Привет, народ!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://myincome-forex.ru">Как организовать доход на Форекс</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myincome-forex.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
